以下数据基于2020年菲沙研究所提供的 2018 - 2019 学校排名
![]() |
列表方式 | ![]() |
![]() |
地图方式 | ![]() |
||
| 学校 | 城市 | 类型 | 排名 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Queen Margaret's | Duncan | 私立 | 45/931 | 9.2 |
| 83 | Sunrise Waldorf School | Duncan | 私立 | 82/931 | 8.5 |
| 421 | Queen of Angels School | Duncan | 私立 | 420/931 | 6.1 |
| 552 | école Mount Prevost Elementary | Duncan | 公立 | 551/931 | 5.5 |
| 599 | Alex Aitken | Duncan | 公立 | 598/931 | 5.3 |
| 629 | Duncan Christian School | Duncan | 私立 | 628/931 | 5.2 |
| 721 | Drinkwater Elementary | Duncan | 公立 | 720/931 | 4.7 |
| 840 | Maple Bay Elementary | Duncan | 公立 | 839/931 | 3.7 |







