排名信息
| 学校类型: | 私校 |
| 评分: | 8.4 |
| 2019年排名: | 21/252 |
| 最近5年排名: | 11/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 3.6% |
| 特殊需求人数: | 11.3% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考试成绩 | 80 | 83.3 | 79.4 | 78.6 | 80.3 |
| 考试不及格率 | 1.7% | 1.5% | 3% | 2.4% | 1.3% |
| 毕业率 | 98.2% | 100% | 98.6% | 98.7% | 100% |
| 十分制评分 | 8.4 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.5 |
| 排名 | 21 | 9 | 14 | 15 | 7 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | 维多利亚 / Victoria |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |


