排名信息
| 学校类型: | 私校 |
| 评分: | 8.7 |
| 2019年排名: | 14/252 |
| 最近5年排名: | 17/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 1% |
| 特殊需求人数: | 7% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考试成绩 | 77.2 | 81.6 | 77.3 | 74.4 | 74.3 |
| 考试不及格率 | 0.9% | 0% | 3.3% | 2.7% | 3.5% |
| 毕业率 | 100% | 100% | 100% | 99.2% | 99.1% |
| 十分制评分 | 8.7 | 9.7 | 8.7 | 8 | 7.9 |
| 排名 | 14 | 7 | 17 | 30 | 33 |


