排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 7.6 |
| 2019年排名: | 41/252 |
| 最近5年排名: | 43/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 2.6% |
| 特殊需求人数: | 16.3% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考试成绩 | 72 | 67.8 | 68.5 | 70.3 | 71 |
| 考试不及格率 | 0% | 11.8% | 4.4% | 6.4% | 4.8% |
| 毕业率 | 100% | 98.9% | 98.9% | 100% | 97.1% |
| 十分制评分 | 7.6 | 6.1 | 7.5 | 7.6 | 7.1 |
| 排名 | 41 | 125 | 37 | 46 | 76 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Gibsons |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |


