排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 7.3 |
| 2019年排名: | 50/252 |
| 最近5年排名: | 96/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 0.3% |
| 特殊需求人数: | 14.6% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考试成绩 | 70.6 | 69.3 | 67.9 | 67.5 | 68.6 |
| 考试不及格率 | 4.4% | 10.6% | 9.2% | 12.3% | 9.5% |
| 毕业率 | 98.6% | 97.4% | 96.2% | 93.1% | 94.5% |
| 十分制评分 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 5.6 | 5.7 |
| 排名 | 50 | 66 | 93 | 177 | 173 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Abbotsford |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |


