2017年3月匹特草原独立房成交记录
移民生活北美论坛 -> 买房卖房

#1: Author: 麤龘Posted: 2017-4-02 12:34

19XXX PARK RD, 5457SF, 3BR+2FB, 2274SF, 1992, 3/2 LIST $678K, 3/3 SOLD $667.6K, GA $749K, -11%

12XXX 192A ST, 2956SF, 3BR+2FB+1HB, 1826SF, 2009, 2/27 LIST $688.8K, 3/6 SOLD $705.8K, GA $709K, -0%

19XXX 118B AV, 2465SF, 3BR+2FB+1HB, 2052SF, 2007, 1/17 LIST $729K, 3/1 SOLD $710K, GA $681K, +4%

19XXX BUTTERNUT LN, 3552SF, 4BR+2FB+1HB, 2685SF, 1999, 3/6 LIST $729K, 3/6 SOLD $718K, GA $572K, +26%

12XXX 193A ST, 7200SF, 5BR+2FB+1HB, 2578SF, 1972, 3/8 LIST $744.9K, 3/14 SOLD $728K, GA $682K, +7%

18XXX 120 AV, 7950SF, 3BR+1FB+1HB, 1534SF, 1975, 3/22 LIST $679K, 3/29 SOLD $740K, GA $684K, +8%

19XXX WILDWOOD PL, 7203SF, 3BR+1FB+2HB, 1750SF, 1976, 1/7 LIST $759K, 3/16 SOLD $745K, GA $689K, +8%

19XXX PARK RD, 5457SF, 3BR+2FB+1HB, 2530SF, 1992, 3/15 LIST $778.9K, 3/18 SOLD $785K, GA $753K, +4%

19XXX OAK TR, 10818SF, 4BR+3FB, 2125SF, 1987, 2/23 LIST $779K, 3/2 SOLD $800K, GA $760K, +5%

12XXX MCMYN AV, 4381SF, 4BR+2FB+1HB, 2318SF, 2005, 3/16 LIST $819.9K, 3/18 SOLD $818K, GA $808K, +1%

#2: Author: 望峰息心Posted: 2017-4-02 12:50

这组数据说明回暖确定了吧?

#3: Author: 马甲就是钢盔Posted: 2017-4-02 13:35

房价好低呀 整个一个Richmond townhouse价格还不如

#4: Author: MyLuckIsBackPosted: 2017-4-02 19:07

其他地方的有不

#5: Author: rainflyPosted: 2017-4-02 19:47

应该叫匹特湿地

#6: Author: 老马识途Posted: 2017-4-02 20:19

谢谢楼主分享。

#7: Author: 一条龙Posted: 2017-4-02 20:31

马甲就是钢盔 _BBCODE_WROTE:
房价好低呀 整个一个Richmond townhouse价格还不如


价格低,但升势明显,绝大多数高于政府估价成交。

#8: Author: senhaisenhaiPosted: 2017-4-03 06:51

就一个泄洪区 去水坝看看就知道 皮特河水都高于地平线




移民生活北美论坛 -> 买房卖房


output generated using printer-friendly topic mod, All times are GMT - 8 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB 2.0.8
Content received from: 加西网 (温哥华门户), http://www.vancouverren.com