5盾 5個property。高手內行人手下留情,不要砸我飯碗。
搜索結果例子。
Year Roll Type Purpose Class Gross Land Exempt Land Net Land Gross Impr Exempt Impr Net Impr Net Assessed
2011 Authenticated General 01 $725,000 $0 $725,000 $368,000 $0 $368,000 $1,093,000
2011 Authenticated School 01 $725,000 $0 $725,000 $368,000 $0 $368,000 $1,093,000
2010 Authenticated General 01 $691,000 $0 $691,000 $392,000 $0 $392,000 $1,083,000
2010 Authenticated School 01 $691,000 $0 $691,000 $392,000 $0 $392,000 $1,083,000
2009 Authenticated General 01 $648,000 $0 $648,000 $375,000 $0 $375,000 $1,023,000
2009 Authenticated School 01 $648,000 $0 $648,000 $375,000 $0 $375,000 $1,023,000
2008 Authenticated General 01 $648,000 $0 $648,000 $375,000 $0 $375,000 $1,023,000
2008 Authenticated School 01 $648,000 $0 $648,000 $375,000 $0 $375,000 $1,023,000
2007 Authenticated General 01 $579,000 $0 $579,000 $260,000 $0 $260,000 $839,000
2007 Authenticated School 01 $579,000 $0 $579,000 $260,000 $0 $260,000 $839,000
2006 Authenticated General 01 $474,000 $0 $474,000 $257,000 $0 $257,000 $731,000
2006 Authenticated School 01 $474,000 $0 $474,000 $257,000 $0 $257,000 $731,000
2005 Authenticated General 01 $431,000 $0 $431,000 $254,000 $0 $254,000 $685,000
2005 Authenticated School 01 $431,000 $0 $431,000 $254,000 $0 $254,000 $685,000
2004 Authenticated General 01 $362,000 $0 $362,000 $219,000 $0 $219,000 $581,000
2004 Authenticated School 01 $362,000 $0 $362,000 $219,000 $0 $219,000 $581,000
2003 Authenticated General 01 $328,000 $0 $328,000 $212,000 $0 $212,000 $540,000
2003 Authenticated School 01 $328,000 $0 $328,000 $212,000 $0 $212,000 $540,000
2002 Authenticated General 01 $279,000 $0 $279,000 $228,000 $0 $228,000 $507,000
2002 Authenticated School 01 $279,000 $0 $279,000 $228,000 $0 $228,000 $507,000
2001 Authenticated General 01 $254,000 $0 $254,000 $222,000 $0 $222,000 $476,000
2001 Authenticated School 01 $254,000 $0 $254,000 $222,000 $0 $222,000 $476,000
[more]
|
|
|