mayluck ( )
Posted: 2005-8-04 21:23
2004ÄêÖйúǰ10´óóÒ×»ï°éÖУ¬ÖйúÓë¼ÓÄôóµÄË«±ßóÒ×·¢Õ¹ÔöËÙ55%Ã÷ÏÔ¸ßÓÚÆäËûóÒ×»ï°é¡£Òò´Ë£¬¶ÔÓÚÖйú³ö¿ÚÉÌÀ´Ëµ£¬È«ÃæÁ˽â¼ÓÄôó´ÓÖйú½ø¿ÚµÄ²úÆ·¿ÉÒÔÓÐЧµÄÖ¸µ¼Æä½«×Ô¼ºµÄ²úÆ·³ö¿Úµ½¼ÓÄôóÕâ¸ö¼«¾ßÔö³¤Ç±Á¦µÄÊг¡ÖÐÈ¥¡£´Ë¹Ø¼üÉÌÇé°´ÕÕ½ø¿Ú¶î¶Ô¼ÓÄôó´ÓÖйú½ø¿ÚµÄǰʮλ²úÆ·½øÐÐÁËÅÅÃû¡£Í¬Ê±»¹ÌṩÁ˸÷ÖÖ²úÆ·ÔÚ×ܽø¿Ú¶îÖеıÈÂÊ¡£
2004Äê¼ÓÄôó´ÓÖйú½ø¿Úǰʮλ²úÆ· ²úÆ·HS´úÂë¼°Ãû³Æ
½ø¿Ú¶î ËùÕ¼±ÈÂÊ
8471 - ×Ô¶¯Êý¾Ý´¦ÀíÉ豸¼°Æä²¿¼þµÈ 1,936,125 10.46%
9503 - Íæ¾ß 607,620 3.28%
8525 - ÎÞÏߵ绰¡¢µç±¨¡¢¹ã²¥µçÊÓ·¢ËÍÉ豸£»ÉãÏñ»ú 511,509 2.76%
8473 - רÃÅ»òÖ÷ÒªÓÃÓÚ8469ÖÁ8472»úÆ÷µÄÁã¼þ¡¢¸½¼þ 444,092 2.4%
9403 - ÆäËû¼Ò¾ß¼°ÆäÁã¼þ 440,049 2.38%
9405 - δÁÐÃûµÆ¾ß¼°ÕÕÃ÷×°Öã»·¢¹â±êÖ¾¡¢ÃûÅÆµÈ 392,647 2.12%
6403 - Ïð¡¢ËÜ¡¢Æ¤¸ï»òÔÙÉú¸ïÍâµ×£¬Æ¤¸ïÐ¬ÃæµÄЬѥ 379,767 2.05%
9504 - ÓÎÒÕ³¡Ëù¡¢×ÀÉÏ»òÊÒÄÚÓÎÏ·ÓÃÆ· 350,973 1.9%
9401 - ×ø¾ß£¨°üÀ¨ÄÜ×÷´²ÓõÄÁ½ÓÃÒΣ©¼°ÆäÁã¼þ 343,412 1.86%
4202 - ÒÂÏä¡¢ÊÖÌá°ü¼°ÀàËÆÈÝÆ÷ 337,121 1.82%
_________________ MSN: mayluck@hotmail.com
QQ: 50125574 (Çë˵Ã÷"¼ÓÎ÷")
May ------ Yiwu, Zhejiang, China
Purchasing & Sourcing Agency, Inspection & Testing Servies, Consulting Services, Logistic Services.