閱讀上一個主題 :: 閱讀下一個主題 |
作者 |
正文 |
weihua (只看此人)

|
時間: 2016-4-05 21:27
|
|
|
|
|
|
樓主 |
電梯直達
|
|
論壇廣告 |
溫哥華房屋貸款專家Alan—專業房貸,誠摯高效,眾多選擇!604-773-5122 |
weihua (只看此人)

|
時間: 2016-4-05 21:28
|
|
|
|
上一次由weihua於2016-6-22 09:55修改,總共修改了1次
|
|
沙發 |
返回頂端
|
|
論壇廣告 |
Tina Li—您的老朋友,金牌地產經紀!778-886-1138 |
菜鳥先飛 (只看此人)

|
時間: 2016-4-05 21:29
|
|
|
謝謝謝謝謝謝。
真是好經紀。
weihua 寫道: |
165xx 104 AV, 3BR+2FB, 1738/7234SF, 1987, 3/8 LIST $759K, 3/21 SOLD $725K
155XX 107A AV, 3BR+2FB+1HB, 2109/7335SF, 1990, 2/22 LIST $760K, 3/1 SOLD $797.5K
104XX GLENMOOR PL, 3BR+2FB+1HB, 1800/5772SF, 1987, 3/10 LIST $799.9K, 3/13 SOLD $812.5K
107XX 155A ST, 3BR+2FB+1HB, 2018/7117SF, 1989, 2/29 LIST $829K, 3/14 SOLD $815K
156XX 107 AV, 3BR+2FB, 1615/7571SF, 1992, 3/22 LIST $749.9K, 3/28 SOLD $858K
102XX 168 ST, 3BR+2FB+1HB, 2330/6028SF, 2002, 2/29 LIST $799K, 3/7 SOLD $860K
155XX 107A AV, 5BR+3FB, 3067/7104SF, 1988, 3/3 LIST $899K, 3/13 SOLD $888K
107XX TILBURY PL, 4BR+2FB+1HB, 2480/50790SF, 1979, 3/16 LIST $900K, 3/22 SOLD $932.5K
162XX SOUTHGLEN PL, 4BR+2FB+1HB, 2550/7107SF, 1984, 3/7 LIST $839K, 3/14 SOLD $950K
098XX 182 ST, 5BR+3FB+1HB, 3241/16247SF, 2000, 3/9 LIST $988.8K, 3/14 SOLD $999.9K
104XX 164 ST, 3BR+2FB+1HB, 2071/7765SF, 1986, 3/8 LIST $929K, 3/15 SOLD $1M
108XX 157 ST, 4BR+3FB, 2576/8425SF, 1991, 2/27 LIST $829.9K, 3/8 SOLD $1.01M
110XX 160A ST, 4BR+2FB+1HB, 2131/6168SF, 1999, 3/18 LIST $879K, 3/28 SOLD $1.01M
105XX E GLENWOOD CR, 4BR+2FB+1HB, 2202/7163SF, 1989, 3/8 LIST $868K, 3/14 SOLD $1.06M
163XX MIDDLEGLEN PL, 3BR+3FB, 2335/7139SF, 1984, 3/8 LIST $868.8K, 3/13 SOLD $1.1M
102XX 170A ST, 5BR+3FB+1HB, 2940/7129SF, 1992, 2/22 LIST $998K, 3/21 SOLD $1.128M
111XX 156 ST, 4BR+2FB+1HB, 2660/7104SF, 1994, 3/11 LIST $1.0499M, 3/16 SOLD $1.13M
170XX 104 AV, 4BR+4FB+1HB, 3802/7740SF, 1997, 2/12 LIST $1.19M, 3/6 SOLD $1.145M
106XX CHESTNUT PL, 4BR+2FB+1HB, 4175/7892SF, 1989, 3/7 LIST $1.125M, 3/14 SOLD $1.15M
105XX E GLENWOOD CR, 6BR+3FB+1HB, 3962/7100SF, 1988, 3/9 LIST $1.198M, 3/23 SOLD $1.2M
107XX EASTGLEN CL, 4BR+3FB+1HB, 3297/7104SF, 1994, 2/29 LIST $1.1988M, 3/6 SOLD $1.26M
111XX 163 ST, 6BR+3FB+1HB, 4340/7328SF, 1994, 2/29 LIST $988K, 3/7 SOLD $1.32M
103XX 167A ST, 5BR+3FB+1HB, 3625/6028SF, 2001, 3/28 LIST $1.288M, 4/3 SOLD $1.3588M
174XX 103A AV, 7BR+6FB+1HB, 6890/19987SF, 2006, 2/22 LIST $1.6M, 3/9 SOLD $1.55M
099XX LYNCEAN DR, 8BR+5FB+1HB, 5664/22912SF, 2002, 3/8 LIST $1.28M, 3/16 SOLD $1.603M
110XX 157 ST, 3BR+4FB+1HB, 4156/45396SF, 1984, 3/17 LIST $3.1M, 3/17 SOLD $3.045M
。。。。。。
|
|
|
|
板凳 |
返回頂端
|
|
論壇廣告 |
買房賣房就找Lucy,因為真心,所以省心! |
Wajoban (只看此人)

|
時間: 2016-4-06 00:16
|
|
|
非常謝謝
|
|
|
地板 |
返回頂端
|
|
論壇廣告 |
溫哥華蘭裡專業地產經紀 Jenny Ma ,蘭裡地產專家 604-618-5303! |
GPS2000 (只看此人)

|
時間: 2016-4-06 00:56
|
|
|
有點看不懂,啥叫HB?
我朋友新的鄰居去年買的, 漲很多了。
weihua 寫道: |
165xx 104 AV, 3BR+2FB, 1738/7234SF, 1987, 3/8 LIST $759K, 3/21 SOLD $725K
155XX 107A AV, 3BR+2FB+1HB, 2109/7335SF, 1990, 2/22 LIST $760K, 3/1 SOLD $797.5K
104XX GLENMOOR PL, 3BR+2FB+1HB, 1800/5772SF, 1987, 3/10 LIST $799.9K, 3/13 SOLD $812.5K
107XX 155A ST, 3BR+2FB+1HB, 2018/7117SF, 1989, 2/29 LIST $829K, 3/14 SOLD $815K
156XX 107 AV, 3BR+2FB, 1615/7571SF, 1992, 3/22 LIST $749.9K, 3/28 SOLD $858K
102XX 168 ST, 3BR+2FB+1HB, 2330/6028SF, 2002, 2/29 LIST $799K, 3/7 SOLD $860K
155XX 107A AV, 5BR+3FB, 3067/7104SF, 1988, 3/3 LIST $899K, 3/13 SOLD $888K
107XX TILBURY PL, 4BR+2FB+1HB, 2480/50790SF, 1979, 3/16 LIST $900K, 3/22 SOLD $932.5K
162XX SOUTHGLEN PL, 4BR+2FB+1HB, 2550/7107SF, 1984, 3/7 LIST $839K, 3/14 SOLD $950K
098XX 182 ST, 5BR+3FB+1HB, 3241/16247SF, 2000, 3/9 LIST $988.8K, 3/14 SOLD $999.9K
104XX 164 ST, 3BR+2FB+1HB, 2071/7765SF, 1986, 3/8 LIST $929K, 3/15 SOLD $1M
108XX 157 ST, 4BR+3FB, 2576/8425SF, 1991, 2/27 LIST $829.9K, 3/8 SOLD $1.01M
110XX 160A ST, 4BR+2FB+1HB, 2131/6168SF, 1999, 3/18 LIST $879K, 3/28 SOLD $1.01M
105XX E GLENWOOD CR, 4BR+2FB+1HB, 2202/7163SF, 1989, 3/8 LIST $868K, 3/14 SOLD $1.06M
163XX MIDDLEGLEN PL, 3BR+3FB, 2335/7139SF, 1984, 3/8 LIST $868.8K, 3/13 SOLD $1.1M
102XX 170A ST, 5BR+3FB+1HB, 2940/7129SF, 1992, 2/22 LIST $998K, 3/21 SOLD $1.128M
111XX 156 ST, 4BR+2FB+1HB, 2660/7104SF, 1994, 3/11 LIST $1.0499M, 3/16 SOLD $1.13M
170XX 104 AV, 4BR+4FB+1HB, 3802/7740SF, 1997, 2/12 LIST $1.19M, 3/6 SOLD $1.145M
106XX CHESTNUT PL, 4BR+2FB+1HB, 4175/7892SF, 1989, 3/7 LIST $1.125M, 3/14 SOLD $1.15M
105XX E GLENWOOD CR, 6BR+3FB+1HB, 3962/7100SF, 1988, 3/9 LIST $1.198M, 3/23 SOLD $1.2M
107XX EASTGLEN CL, 4BR+3FB+1HB, 3297/7104SF, 1994, 2/29 LIST $1.1988M, 3/6 SOLD $1.26M
111XX 163 ST, 6BR+3FB+1HB, 4340/7328SF, 1994, 2/29 LIST $988K, 3/7 SOLD $1.32M
103XX 167A ST, 5BR+3FB+1HB, 3625/6028SF, 2001, 3/28 LIST $1.288M, 4/3 SOLD $1.3588M
174XX 103A AV, 7BR+6FB+1HB, 6890/19987SF, 2006, 2/22 LIST $1.6M, 3/9 SOLD $1.55M
099XX LYNCEAN DR, 8BR+5FB+1HB, 5664/22912SF, 2002, 3/8 LIST $1.28M, 3/16 SOLD $1.603M
110XX 157 ST, 3BR+4FB+1HB, 4156/45396SF, 1984, 3/17 LIST $3.1M, 3/17 SOLD $3.045M
。。。。。。
|
|
|
|
5 樓 |
返回頂端
|
|
論壇廣告 |
溫哥華商業住宅貸款專家Ruby Fan,專業高效! |
weihua (只看此人)

|
時間: 2016-4-06 09:11
|
|
|
有所謂的全衛和半衛的區別。。。。。。
GPS2000 寫道: |
有點看不懂,啥叫HB?
我朋友新的鄰居去年買的, 漲很多了。
weihua 寫道: |
165xx 104 AV, 3BR+2FB, 1738/7234SF, 1987, 3/8 LIST $759K, 3/21 SOLD $725K
155XX 107A AV, 3BR+2FB+1HB, 2109/7335SF, 1990, 2/22 LIST $760K, 3/1 SOLD $797.5K
104XX GLENMOOR PL, 3BR+2FB+1HB, 1800/5772SF, 1987, 3/10 LIST $799.9K, 3/13 SOLD $812.5K
107XX 155A ST, 3BR+2FB+1HB, 2018/7117SF, 1989, 2/29 LIST $829K, 3/14 SOLD $815K
156XX 107 AV, 3BR+2FB, 1615/7571SF, 1992, 3/22 LIST $749.9K, 3/28 SOLD $858K
102XX 168 ST, 3BR+2FB+1HB, 2330/6028SF, 2002, 2/29 LIST $799K, 3/7 SOLD $860K
155XX 107A AV, 5BR+3FB, 3067/7104SF, 1988, 3/3 LIST $899K, 3/13 SOLD $888K
107XX TILBURY PL, 4BR+2FB+1HB, 2480/50790SF, 1979, 3/16 LIST $900K, 3/22 SOLD $932.5K
162XX SOUTHGLEN PL, 4BR+2FB+1HB, 2550/7107SF, 1984, 3/7 LIST $839K, 3/14 SOLD $950K
098XX 182 ST, 5BR+3FB+1HB, 3241/16247SF, 2000, 3/9 LIST $988.8K, 3/14 SOLD $999.9K
104XX 164 ST, 3BR+2FB+1HB, 2071/7765SF, 1986, 3/8 LIST $929K, 3/15 SOLD $1M
108XX 157 ST, 4BR+3FB, 2576/8425SF, 1991, 2/27 LIST $829.9K, 3/8 SOLD $1.01M
110XX 160A ST, 4BR+2FB+1HB, 2131/6168SF, 1999, 3/18 LIST $879K, 3/28 SOLD $1.01M
105XX E GLENWOOD CR, 4BR+2FB+1HB, 2202/7163SF, 1989, 3/8 LIST $868K, 3/14 SOLD $1.06M
163XX MIDDLEGLEN PL, 3BR+3FB, 2335/7139SF, 1984, 3/8 LIST $868.8K, 3/13 SOLD $1.1M
102XX 170A ST, 5BR+3FB+1HB, 2940/7129SF, 1992, 2/22 LIST $998K, 3/21 SOLD $1.128M
111XX 156 ST, 4BR+2FB+1HB, 2660/7104SF, 1994, 3/11 LIST $1.0499M, 3/16 SOLD $1.13M
170XX 104 AV, 4BR+4FB+1HB, 3802/7740SF, 1997, 2/12 LIST $1.19M, 3/6 SOLD $1.145M
106XX CHESTNUT PL, 4BR+2FB+1HB, 4175/7892SF, 1989, 3/7 LIST $1.125M, 3/14 SOLD $1.15M
105XX E GLENWOOD CR, 6BR+3FB+1HB, 3962/7100SF, 1988, 3/9 LIST $1.198M, 3/23 SOLD $1.2M
107XX EASTGLEN CL, 4BR+3FB+1HB, 3297/7104SF, 1994, 2/29 LIST $1.1988M, 3/6 SOLD $1.26M
111XX 163 ST, 6BR+3FB+1HB, 4340/7328SF, 1994, 2/29 LIST $988K, 3/7 SOLD $1.32M
103XX 167A ST, 5BR+3FB+1HB, 3625/6028SF, 2001, 3/28 LIST $1.288M, 4/3 SOLD $1.3588M
174XX 103A AV, 7BR+6FB+1HB, 6890/19987SF, 2006, 2/22 LIST $1.6M, 3/9 SOLD $1.55M
099XX LYNCEAN DR, 8BR+5FB+1HB, 5664/22912SF, 2002, 3/8 LIST $1.28M, 3/16 SOLD $1.603M
110XX 157 ST, 3BR+4FB+1HB, 4156/45396SF, 1984, 3/17 LIST $3.1M, 3/17 SOLD $3.045M
。。。。。。
|
|
|
|
|
6 樓 |
返回頂端
|
|
論壇廣告 |
大溫地產經紀Todd Ni 專業,可靠,誠信! |
本拿筆的長者 (只看此人)

|
|
7 樓 |
返回頂端
|
|
weihua (只看此人)

|
|
8 樓 |
返回頂端
|
|
auitest1 (只看此人)

|
時間: 2016-4-06 11:50
|
|
|
價格跨度很大,幾十萬到300萬?
|
|
|
9 樓 |
返回頂端
|
|
本拿筆的長者 (只看此人)

|
|
10 樓 |
返回頂端
|
|
|
 |
論壇首頁
-> 買房賣房 |
所有的時間均為 美國太平洋時間
|
第1頁,共2頁 |
分頁: 1, 2 下一頁 |
|
注: 以上論壇所有發言僅代表發帖者個人觀點, 並不代表本站觀點或立場, 加西網對此不負任何責任。 投資理財及買房賣房版面的帖子不構成投資建議。投資有風險,責任請自負對二手買賣中的虛假信息,買賣中的糾紛等均與本站無關。 |
|
您不能在本論壇發表新主題 您不能在本論壇回復主題 您不能在本論壇編輯自己的文章 您不能在本論壇刪除自己的文章 您不能在本論壇發表投票 您不能在這個論壇添加附件 您可以在這個論壇下載文件
論壇轉跳:
|
|
weihua, weihua, 菜鳥先飛, Wajoban, GPS2000, weihua, 本拿筆的長者, weihua, auitest1, 本拿筆的長者
|
|
|