van168 ( )
Posted: 2017-1-22 15:48
劣质文房子稀里哗啦大减价,新年礼物大放送, 元旦到19号有127套降价,最高达31%
解放区的天是明朗的天,解放区的人民好喜欢 —》降价哈
嘿啦啦啦啦, 嘿啦啦啦,天空出彩霞,地上开红花
祖国山河一片红,红色是降价的房子
TH306-8833 Hazelbridge Way, Richmond, Nov 16:$998,000, Jan 19: $949,000, Change: - 49000.00 -5%
1205-6888 Cooney Road, Richmond, Dec 13:$699,000, Jan 19: $678,000, Change: - 21000.00 -3%
1205-6888 Cooney Road, Richmon , Oct 18:$728,000, Jan 19: $678,000, Change: - 50000.00 -7%
4-8180 Bennett Road, Richmond, Nov 27:$855,000, Jan 19: $828,000, Change: - 27000.00 -3%
2220 No. 4 Road, Richmond, Nov 22:$968,000, Jan 19: $958,000, Change: - 10000.00 -1%
4851 Mclure Avenue, Richmond, Jan 18:$1,750,000, Jan 19: $1,399,000, Change: - 351000.00 -20%
7380 Lindsay Road, Richmond, Nov 1:$2,380,000, Jan 19: $2,280,000, Change: - 100000.00 -4%
9491 Ryan Crescent, Richmond, Nov 7:$2,189,000, Jan 19: $2,188,888, Change: - 112.00 -0%
4314 N Peterson Drive, Richmond, Nov 22:$2,388,800, Jan 19: $2,198,800, Change: - 190000.00 -8%
613-10033 River Drive, Richmond, Oct 13:$648,800, Jan 19: $638,800, Change: - 10000.00 -2%
7411 Waterton Drive, Richmond, Oct 11:$3,899,000, Jan 19: $3,799,000, Change: - 100000.00 -3%
3180 Springthorne Crescent, Richmond, Nov 1:$1,500,000, Jan 19: $1,388,000, Change: - 112000.00 -7%
506-7360 Elmbridge Way, Richmond, Oct 28:$565,000, Jan 19: $499,000, Change: - 66000.00 -12%
506-7360 Elmbridge Way, Richmond, Dec 13:$540,000, Jan 19: $499,000, Change: - 41000.00 -8%
85-10000 Fisher Gate, Richmond, Dec 1:$978,000, Jan 18: $969,000, Change: - 9000.00 -1%
9480 Chapmond Crescent, Richmond, Nov 27:$2,680,000, Jan 18: $2,480,000, Change: - 200000.00 -7%
9531 Gilbert Crescent, Richmond, Dec 13:$3,488,000, Jan 18: $3,328,000, Change: - 160000.00 -5%
3840 Lamond Avenue, Richmond, Oct 28:$2,398,000, Jan 18: $1,988,888Change: - 409112.00 -17%
7340 Barkerville Court, Richmond, Nov 2:$3,680,000, Jan 18: $3,480,000, Change: - 200000.00 -5%
1703-6188 No 3 Road, Richmond, Nov 9:$738,800Jan 17: $688,000, Change: - 50800.00 -7%
3733 Granville Avenue, Richmond, Oct 31:$1,998,000, Jan 17: $1,895,000, Change: - 103000.00 -5%
3451 Bowen Drive, Richmond, Oct 25:$2,980,000, Jan 17: $2,880,000, Change: - 100000.00 -3%
613-10033 River Drive, Richmond, Oct 13:$648,800, Jan 17: $638,000, Change: - 10800.00 -2%
6100 Maple Road, Richmond, Nov 7:$5,580,000, Jan 17: $5,380,000, Change: - 200000.00 -4%
8435 Saunders Road, Richmond, Oct 11:$1,998,000, Jan 17: $1,950,000, Change: - 48000.00 -2%
5771 Oliver Drive, Richmond, Dec 11:$988,000, Jan 17: $898,000, Change: - 90000.00 -9%
5251 Brock Street, Richmond, Nov 7:$1,298,000, Jan 17: $1,090,000, Change: - 208000.00 -16%
501-10033 River Drive, Richmond, Jan 12:$415,000, Jan 17: $395,000, Change: - 20000.00 -5%
5780 Bittern Court, Richmond, Nov 21:$2,888,000, Jan 17: $2,699,999Change: - 188001.00 -7%
6846 Whiteoak Drive, Richmond, Oct 12:$2,480,000, Jan 17: $2,298,800Change: - 181200.00 -7%
3631 Bearcroft Drive, Richmond, Nov 16:$1,138,000, Jan 17: $999,000, Change: - 139000.00 -12%
7271 Lucas Road, Richmond, Nov 27:$1,838,000, Jan 17: $1,798,000, Change: - 40000.00 -2%
11411 No 2 Road, Richmond, Oct 20:$1,450,000, Jan 17: $1,398,000, Change: - 52000.00 -4%
7611 Mccallan Road, Richmond, Dec 4:$2,398,000, Jan 17: $2,368,000, Change: - 30000.00 -1%
312-13040 No 2 Road, Richmond, Jan 15:$408,800Jan 17: $388,800Change: - 20000.00 -5%
9571 Kirkmond Crescent, Richmond, Nov 27:$3,380,000, Jan 17: $2,998,000, Change: - 382000.00 -11%
14-9880 Parsons Road, Richmond, Dec 9:$899,000, Jan 17: $799,000, Change: - 100000.00 -11%
1108-8833 Hazelbridge Way, Richmond, Nov 18:$668,000, Jan 17: $638,000, Change: - 30000.00 -4%
5291 Clifton Road, Richmond, Nov 15:$2,638,000, Jan 17: $2,599,000, Change: - 39000.00 -1%
8400 Seafair Drive, Richmond, Oct 11:$1,799,900Jan 17: $1,499,000, Change: - 300900.00 -17%
421-9366 Tomicki Avenue, Richmond, Oct 19:$555,000, Jan 16: $530,000, Change: - 25000.00 -5%
5671 Gibbons Drive, Richmond, Nov 28:$1,890,000, Jan 16: $1,850,000, Change: - 40000.00 -2%
6438 Chelmsford Street, Richmond, Nov 29:$2,888,000, Jan 16: $2,650,000, Change: - 238000.00 -8%
1805-8333 Anderson Road, Richmond, Nov 29:$888,000, Jan 16: $838,000, Change: - 50000.00 -6%
5911 Gibbons Drive, Richmond, Dec 1:$5,988,000, Jan 16: $5,788,000, Change: - 200000.00 -3%
8100 Elsmore Road, Richmond, Nov 15:$2,938,000, Jan 16: $2,898,000, Change: - 40000.00 -1%
7620 Schaefer Avenue, Richmond, Oct 11:$3,998,000, Jan 15: $3,760,000, Change: - 238000.00 -6%
9831 Berry Road, Richmond, Oct 11:$2,995,000, Jan 15: $2,388,000, Change: - 607000.00 -20%
211-12639 No. 2 Road, Richmond, Oct 25:$625,000, Jan 15: $588,888Change: - 36112.00 -6%
12391 Jensen Drive, Richmond, Oct 12:$1,488,000, Jan 12: $1,388,000, Change: - 100000.00 -7%
6300 Doulton Avenue, Richmond, Oct 11:$1,338,000, Jan 12: $1,288,000, Change: - 50000.00 -4%
9840 Southgate Place, Richmond, Oct 15:$1,998,800Jan 12: $1,818,000, Change: - 180800.00 -9%
3820 Blundell Road, Richmond, Nov 2:$2,188,000, Jan 12: $1,988,000, Change: - 200000.00 -9%
10120 Aquila Road, Richmond, Nov 7:$2,398,000, Jan 12: $2,198,000, Change: - 200000.00 -8%
37-9651 Dayton Avenue, Richmond, Nov 7:$948,000, Jan 11: $899,000, Change: - 49000.00 -5%
3-7360 Heather Street, Richmond, Nov 7:$789,000, Jan 11: $765,000, Change: - 24000.00 -3%
125-8120 W Jones Road, Richmond, Nov 14:$365,000, Jan 11: $339,000, Change: - 26000.00 -7%
7199 Petts Road, Richmond, Dec 2:$4,780,000, Jan 11: $3,980,000, Change: - 800000.00 -17%
10820 Aintree Crescent, Richmond, Oct 11:$1,468,000, Jan 11: $1,458,000, Change: - 10000.00 -1%
7080 Francis Road, Richmond, Nov 15:$1,980,000, Jan 11: $1,680,000, Change: - 300000.00 -15%
Last edited by van168 on 2017-1-22 16:08; edited 1 time in total