大温金牌地产经纪—张毅,专业诚实可靠! Queenie Zhao—温哥华地产经纪,诚信至上,周到服务!
 
robert.kl2019
robert.kl2019 于 2019-2-15 08:34 写道:
9776 LINWOOD STREET, CHILLIWACK $799,999 / $928,800 / -13.9%

5164 MADEIRA COURT, NORTH VANCOUVER $2,298,000 / $2,598,000 / -11.5%

13362 AMBLE WOOD DRIVE, SURREY $1,298,000 / $1,450,000 / -10.5%

1328 128A STREET, SURREY $1,069,000 / $1,179,000 / -9.3%

6911 SHAWNIGAN PLACE, RICHMOND $1,139,900 / $1,250,000 / -8.8%

315 MACBETH CRESCENT, WEST VANCOUVER $1,880,000 / $2,050,000 / -8.3%

4761 WESLEY DRIVE, DELTA $1,145,000 / $1,249,000 / -8.3%

5390 MCCALLUM ROAD, AGASSIZ $1,199,000 / $1,299,000 / -7.7%

2362 OLIVER CRESCENT, VANCOUVER $5,098,800 / $5,498,800 / -7.3%

13152 20A AVENUE, SURREY $2,198,000 / $2,370,000 / -7.3%

1423 STRAWLINE HILL STREET, COQUITLAM $1,830,000 / $1,958,000 / -6.5%

5492 VIOLA STREET, SARDIS $438,000 / $468,000 / -6.4%

14655 16A AVENUE, SURREY $1,499,000 / $1,578,000 / -5.0%

8758 154A STREET, SURREY $869,000 / $915,000 / -5.0%

4538 CHERRY STREET, YARROW $1,000,000 / $1,050,000 / -4.8%

12560 224 STREET, MAPLE RIDGE $749,900 / $785,000 / -4.5%

32749 BEST AVENUE, MISSION $649,500 / $679,500 / -4.4%

7762 147A STREET, SURREY $1,149,000 / $1,199,888 / -4.2%

2081 JOSHUA PLACE, ABBOTSFORD $1,150,000 / $1,200,000 / -4.2%

10756 PLUMTREE CLOSE, SURREY $1,399,000 / $1,438,000 / -2.7%

1415 APEL DRIVE, COQUITLAM $920,000 / $945,000 / -2.6%

23447 133 AVENUE. MAPLE RIDGE $972,500 / $998,000 / -2.6%

33231 HAWTHORNE AVENUE, MISSION $635,000 / $649,900 / -2.3%

11242 242A STREET, MAPLE RIDGE $858,800 / $874,900 / -1.8%

5609 ANGUS DRIVE, VANCOUVER $6,199,000 / $6,299,000 / -1.6%

10300 WEDGEWOOD DRIVE, CHILLIWACK $589,900 / $598,800 /. -1.5%
楼主  
潇洒的小鸟
潇洒的小鸟 于 2019-2-15 08:41 写道:
up,up,up!!!
第 1 楼  
robert.kl2019
robert.kl2019 于 2019-2-15 08:47 写道:
潇洒的小鸟 写道:
up,up,up!!!


嗯,或者你也可以发些成交价高于要价和去年政府估价的售房记录上来
第 2 楼  
上一页1下一页
 
Copyright © 加西网, all rights are reserved.

加西网为北美中文网传媒集团旗下网站