排名信息
学校类型: | 公校 |
评分: | 7.4 |
2019年排名: | 174/931 |
最近5年排名: | 194/0 |
4年级注册人数: | 35 |
ESL人数比例: | 36.826% |
特殊需求人数: | 7.1856% |
法语浸入教育人数: | 0% |
父母平均收入: | $0 |
联系信息
电话: | |
传真: | |
网站: | |
地址: | |
城市: | 温哥华 / Vancouver |
地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
国家: | 加拿大 / Canada |