排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 5 |
| 2019年排名: | 185/252 |
| 最近5年排名: | 179/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 4.6% |
| 特殊需求人數: | 14.7% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 66.7 | 64.4 | 63.8 | 66 | 66.9 |
| 考試不及格率 | 9.6% | 15.1% | 15.5% | 11.7% | 13.1% |
| 畢業率 | 93.1% | 90.9% | 91.2% | 96.5% | 97.9% |
| 十分制評分 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 6 |
| 排名 | 185 | 203 | 199 | 177 | 153 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 溫哥華 / Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |




