排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 5.2 |
| 2019年排名: | 173/252 |
| 最近5年排名: | 200/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 21.4% |
| 特殊需求人數: | 15.7% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 65.1 | 65.8 | 60.2 | 64 | 67.1 |
| 考試不及格率 | 7.6% | 9.7% | 20.6% | 16% | 9.6% |
| 畢業率 | 95.3% | 94.8% | 91% | 90.7% | 93.8% |
| 十分制評分 | 5.2 | 5.1 | 2.7 | 4.6 | 5.8 |
| 排名 | 173 | 180 | 239 | 229 | 165 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 溫哥華 / Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |




