排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 4.5 |
| 2019年排名: | 209/252 |
| 最近5年排名: | 172/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 5.3% |
| 特殊需求人數: | 14% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 67.8 | 68.4 | 67.8 | 69.2 | 69.2 |
| 考試不及格率 | 8.4% | 10.1% | 10.6% | 9.8% | 9.1% |
| 畢業率 | 93.4% | 93% | 93.5% | 95.3% | 94.1% |
| 十分制評分 | 4.5 | 5 | 5.2 | 6.1 | 5.7 |
| 排名 | 209 | 189 | 177 | 142 | 173 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 溫哥華 / Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |




