排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 4.7 |
| 2019年排名: | 201/252 |
| 最近5年排名: | 160/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 6% |
| 特殊需求人數: | 11.5% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 67.1 | 68.6 | 67.1 | 68.5 | 67.5 |
| 考試不及格率 | 9.6% | 10% | 5.6% | 9% | 11.7% |
| 畢業率 | 93.9% | 96.4% | 91.8% | 85.9% | 97.3% |
| 十分制評分 | 4.7 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 6 |
| 排名 | 201 | 150 | 120 | 193 | 153 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 溫哥華 / Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |




