近年情况
| 学术表现 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 考试成绩 | 74.3 | 77.6 | 78.9 | 79.5 | 80.2 |
| 考试不及格率 | 6.3% | 4.8% | 1.8% | 1.7% | 2% |
| 毕业率 | 98.2% | 95.5% | 99.2% | 98.7% | 98% |
| 十分制评分 | 7.1 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.4 |
| 排名 | 59 | 23 | 19 | 17 | 24 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 温哥华 / Vancouver |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |




