排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 6.3 |
| 2019年排名: | 107/252 |
| 最近5年排名: | 79/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 4.8% |
| 特殊需求人數: | 10.5% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 70.2 | 70.2 | 67.5 | 75.6 | 77.1 |
| 考試不及格率 | 8.3% | 10.4% | 16.9% | 4.5% | 3.4% |
| 畢業率 | 98% | 93.8% | 99.1% | 97.8% | 97.9% |
| 十分制評分 | 6.3 | 5.5 | 6.1 | 7.5 | 7.9 |
| 排名 | 107 | 163 | 120 | 50 | 33 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 溫哥華 / Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |




