排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 5.4 |
| 2019年排名: | 160/252 |
| 最近5年排名: | 177/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 8.9% |
| 特殊需求人数: | 17.2% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 67.2 | 64.8 | 65 | 67.5 | 66.9 |
| 考试不及格率 | 8.3% | 10.3% | 14.6% | 9.8% | 10.2% |
| 毕业率 | 93.1% | 92.5% | 96.8% | 96% | 97% |
| 十分制评分 | 5.4 | 4.3 | 5 | 6.1 | 5.3 |
| 排名 | 160 | 218 | 187 | 142 | 203 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 温哥华 / Vancouver |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |





