排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 6.3 |
| 2019年排名: | 107/252 |
| 最近5年排名: | 155/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 3.3% |
| 特殊需求人數: | 16.8% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 71 | 67.5 | 66.2 | 68.1 | 69.6 |
| 考試不及格率 | 3.6% | 7.3% | 14.3% | 11.1% | 8% |
| 畢業率 | 92.9% | 91.9% | 93.6% | 91.2% | 90.6% |
| 十分制評分 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.7 |
| 排名 | 107 | 158 | 192 | 177 | 173 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 溫哥華 / Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |




