排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 5.3 |
| 2019年排名: | 167/252 |
| 最近5年排名: | 86/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 7.5% |
| 特殊需求人數: | 4.7% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 69.8 | 68.6 | 67.2 | 76 | 76.7 |
| 考試不及格率 | 13.5% | 10.3% | 15.2% | 4.2% | 4.9% |
| 畢業率 | 98.1% | 96.7% | 99.4% | 97.1% | 98.9% |
| 十分制評分 | 5.3 | 5.2 | 6.1 | 8 | 8.1 |
| 排名 | 167 | 175 | 120 | 30 | 28 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 溫哥華 / Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |




