排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 5.8 |
| 2019年排名: | 140/252 |
| 最近5年排名: | 139/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 3.7% |
| 特殊需求人數: | 10.6% |
| 法語浸入教育人數: | 20.7% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 70.7 | 68.5 | 67.5 | 69.3 | 69 |
| 考試不及格率 | 4.3% | 7.9% | 9.3% | 8.5% | 9.2% |
| 畢業率 | 95.9% | 92.2% | 94.4% | 94.4% | 95.6% |
| 十分制評分 | 5.8 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
| 排名 | 140 | 180 | 120 | 128 | 145 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 溫哥華 / Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |




