排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 5.2 |
| 2019年排名: | 173/252 |
| 最近5年排名: | 185/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 4.7% |
| 特殊需求人數: | 10.7% |
| 法語浸入教育人數: | 12.5% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 68.6 | 68.7 | 65.1 | 67.6 | 68.3 |
| 考試不及格率 | 13.4% | 10% | 16.2% | 11.7% | 11.5% |
| 畢業率 | 97.2% | 95.6% | 87.7% | 91.4% | 94.8% |
| 十分制評分 | 5.2 | 5.4 | 3.6 | 5.3 | 5.5 |
| 排名 | 173 | 167 | 227 | 198 | 183 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 電郵: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 本拿比 / Burnaby |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |




