排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 6.5 |
| 2019年排名: | 95/252 |
| 最近5年排名: | 145/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 3.7% |
| 特殊需求人數: | 8.1% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 70.5 | 69.9 | 65.4 | 69.4 | 68.4 |
| 考試不及格率 | 7.4% | 8.7% | 15.1% | 11.2% | 12.2% |
| 畢業率 | 97.2% | 94% | 86.9% | 91.2% | 96.3% |
| 十分制評分 | 6.5 | 6.4 | 4.7 | 5.8 | 5.5 |
| 排名 | 95 | 99 | 199 | 167 | 183 |
聯系信息
| 電話: | |
| 附屬電話: | |
| 傳真: | |
| 電郵: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 本拿比 / Burnaby |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |




