排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 5.5 |
| 2019年排名: | 152/252 |
| 最近5年排名: | 194/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 9.7% |
| 特殊需求人數: | 8.7% |
| 法語浸入教育人數: | 0.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 68.9 | 65.2 | 64.5 | 67.7 | 67.7 |
| 考試不及格率 | 9% | 15.8% | 15.2% | 12% | 13.6% |
| 畢業率 | 95.1% | 90.5% | 88.8% | 84.8% | 94.8% |
| 十分制評分 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.2 |
| 排名 | 152 | 218 | 210 | 236 | 212 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 電郵: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 本拿比 / Burnaby |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |




