排名信息
學校類型: | 公校 |
評分: | 5.3 |
2019年排名: | 167/252 |
最近5年排名: | 91/0 |
12年級注冊人數: | 0 |
ESL人數比例: | 12.6% |
特殊需求人數: | 7% |
法語浸入教育人數: | 0% |
父母平均收入: | $0 |
近年情況
學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
考試成績 | 68.5 | 72.6 | 70.6 | 75.1 | 74.9 |
考試不及格率 | 8.7% | 7.5% | 11.4% | 7.1% | 7% |
畢業率 | 97.8% | 94.8% | 96.7% | 97.5% | 92.1% |
十分制評分 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 7.5 | 6.9 |
排名 | 167 | 87 | 109 | 50 | 86 |
聯系信息
電話: | |
傳真: | |
網站: | |
地址: | |
城市: | 列治文 / Richmond |
地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
國家: | 加拿大 / Canada |