排名信息
学校类型: | 公校 |
评分: | 4.1 |
2019年排名: | 225/252 |
最近5年排名: | 220/0 |
12年级注册人数: | 0 |
ESL人数比例: | 10.8% |
特殊需求人数: | 15.5% |
法语浸入教育人数: | 14.5% |
父母平均收入: | $0 |
近年情况
学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
考试成绩 | 63.9 | 64.5 | 63.4 | 64.7 | 64.4 |
考试不及格率 | 16.7% | 18.9% | 20.8% | 16.5% | 16.7% |
毕业率 | 96.1% | 89.3% | 92.8% | 93.1% | 94.7% |
十分制评分 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.7 |
排名 | 225 | 232 | 213 | 246 | 268 |
联系信息
电话: | |
地址: | |
城市: | 维多利亚 / Victoria |
省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
国家: | 加拿大 / Canada |