大温金牌地产经纪—张毅,专业诚实可靠! Queenie Zhao—温哥华地产经纪,诚信至上,周到服务!
 
  中学列表 小学列表  
学校 电话 类型 排名 分数
St John Brebeuf (604) 855-0571 私立 201/252 4.7
King George (604) 713-8999 公立 201/252 4.7
Pinetree Secondary School (604) 464-2513 公立 201/252 4.7
British Columbia Christian (604) 941-8426 私立 201/252 4.7
Cedar Community Secondary (250) 722-2414 公立 201/252 4.7
Wellington Secondary (250) 758-9191 公立 201/252 4.7
Elkford Elementary Secondary (250) 865-4674 公立 207/252 4.6
Terry Fox (604) 941-5401 公立 207/252 4.6
Britannia Secondary (604) 713-8266 公立 209/252 4.5
Killarney (604) 713-8950 公立 209/252 4.5
Westside Preparatory (604) 687-8021 私立 209/252 4.5
Brooks Secondary (604) 483-3171 公立 209/252 4.5
Ladysmith Secondary (250) 245-3043 公立 209/252 4.5
Khalsa (Surrey) (604) 585-8200 私立 214/252 4.4
Port Moody Secondary School (604) 939-6656 公立 214/252 4.4
Clearwater Secondary School (250) 674-3328 公立 214/252 4.4
Cowichan Secondary (250) 746-4435 公立 214/252 4.4
A. R. MacNeill (604) 668-6212 公立 218/252 4.3
Kelly Road Secondary (250) 962-9271 公立 218/252 4.3
Pacific Christian School (250) 479-9365 私立 218/252 4.3
Gulf Islands Secondary (250) 537-9944 公立 218/252 4.3
Westsyde Secondary (250) 579-9271 公立 218/252 4.3
Mount Sentinel Secondary (250) 359-7219 公立 223/252 4.2
Princess Margaret Secondary (604) 594-5458 公立 223/252 4.2
Aldergrove (604) 856-2521 公立 225/252 4.1
Boyd Secondary (604) 668-6615 公立 225/252 4.1
Garibaldi Secondary (604) 463-6287 公立 225/252 4.1
Victoria High School (250) 388-5456 公立 225/252 4.1
Norkam Secondary (250) 376-1272 公立 225/252 4.1
Belmont Secondary (250) 478-5501 公立 230/252 4
Edward Milne Community School (250) 642-5211 公立 230/252 4
Royal Bay Secondary (250) 474-2377 公立 230/252 4
Chemainus Secondary (250) 246-4711 公立 230/252 4
Esquimalt High School (250) 382-9226 公立 234/252 3.8
L A Matheson Secondary (604) 588-3418 公立 235/252 3.5
D P Todd Secondary (250) 562-9525 公立 235/252 3.5
North Peace Secondary (250) 785-4429 公立 235/252 3.5
Byrne Creek Secondary (604) 664-8299 公立 238/252 3.4
Kwantlen Park Secondary (604) 588-6934 公立 239/252 3.3
Westview Secondary (604) 467-3481 公立 239/252 3.3
Sa-hali Secondary (250) 374-0861 公立 239/252 3.3
Mackenzie Secondary (250) 997-6510 公立 242/252 3.2
Langley Secondary (604) 534-4171 公立 243/252 2.8
Queen Elizabeth Secondary (604) 588-1258 公立 244/252 2.6
Lake Cowichan Middle Program (250) 749-6634 公立 245/252 2.3
Fraser Lake Elem-Secondary (250) 699-6233 公立 246/252 2.1
Lambrick Park Secondary (250) 477-0181 公立 247/252 1.9
Mount Elizabeth Secondary (250) 632-6174 公立 248/252 1.7
Port Hardy Secondary (250) 949-7443 公立 249/252 0.7
Chetwynd Secondary (250) 788-2267 公立 250/252 0
注: 数据依据菲沙学院2020年的学校排名
 
Copyright © 加西网, all rights are reserved.

加西网为北美中文网传媒集团旗下网站