空间首页 | 博客 | 好友分享 | 相册 | 存档 | 朋友和群组 | 个人资料 | 留言
自  我  介  绍

ericsuen
天道酬勤为学业,钱途满满源金融!奋斗在钱线ing......

分  类
日  志
此功能已被空间主人关闭
搜  索
 
访  客
此功能已被空间主人关闭
导  航
信  息
点击: 309770
帖子数量: 128
开辟个人空间: 2008-10-21
最后更新: 2010-09-02
RSS
 
 
 
 
 

△▲ 加西第95届荐股擂台赛成绩排名▲△(01.25-01.29)

文章内容
Posted by ericsuen 2010-01-25 16:38:09
报名时间:国内外周5收盘后--周1开盘前

比赛规则:

一:新股(包扣新权证)和股改复牌的股票在首日不计算成绩。

二:比赛成绩统一按照赛程上周五的开盘价至本周五的收盘价,天天公布排名,周五的排名为该赛程最终成绩并据此派送北美盾。

三:参赛选手的前10名和后10名分别会得到相应的奖励和扣分,前三名另有额外的奖励。(擂台赛暂不设扣分制度)
四:每人限推荐一只股票参赛,请参赛选手务必在开始位置先写下参赛股票完整代码和名称以及多空操作。


周1成绩排名:

排名 用户名 股票代码 股票名称 本周开盘价 本周收盘价 涨跌幅 北美盾


1.bitapollo DPTR Delta Petroleum 1.21 1.30 +7.44% +140
2.stockman yge YINGLI GRN ENGY 12.63 13.01 +3.01% +60
3.lovegcd AES AES CORPORATION 13.02 13.41 +3% +60
4.金贝贝 Aapl Apple 197.75 203.07 +2.69% +60
5.dudushu hnd HORIZONS BETAPRO 4.55 4.67 +2.64% +60
6.北京原住民 AMD ADV MICRO 7.88 8.07 +2.41% +40
7.vanhao hou.to HORIZONS Crude 8.00 8.18 +2.25% +40
8.小猫小狗 600173 卧龙地产 16.90 17.27 +2.18% +40
9.neem SHORT HAFC Hanmi Financial 2.18 2.15 +1.38% +20
10.eflee FAS FINANCIAL BULL 70.29 71.15 +1.22% +20
11.围城 AAV Advantage Oil & Gas 6.56 6.60 +0.61% +20
12.ranchgirl SLV ISHARES SILVER 16.78 16.83 +0.3% 0
13.gordon16888 TWM ULTRASHORT RUSL 25.63 25.53 -0.39% 0
14.feisha nok NOKIA CP 12.72 12.61 -0.86% -20
15.archid faz FINANCIAL BEAR 19.88 19.62 -1.31% -20
16.小泥鳅 HNU.TO HORIZONS BETAPRO 12.14 11.85 -2.39% -40
17.阿贵 vvus VIVUS 8.91 8.68 -2.58% -60
18.阳光妹妹 HGU.TO HORIZONS BETAPRO 11.10 10.78 -2.88% -60
19.HKBOY gc.to GREAT CAN GAMING 8.25 8.01 -2.91% -60
20.零零股 AVII AVI BioPharma 1.61 1.55 -3.73% -80
21.岁月如诗 Jin.to JINSHAN GOLD 2.63 2.50 -4.94% -100
22.Sunmax DEAR Dearborn Bancorp 1.66 1.37 -17.47% -340
QR Code
请用微信 扫一扫 扫描上面的二维码,然后点击页面右上角的 ... 图标,然后点击 发送给朋友分享到朋友圈,谢谢!
分享:
分享到微信

文章评论

ericsuen
Re: △▲ 加西第95届荐股擂台赛成绩排名▲△(01.25-01.29)
周5成绩排名:

排名 用户名 股票代码 股票名称 本周开盘价 本周收盘价 涨跌幅 北美盾

1.dudushu hnd HORIZONS BETAPRO 4.55 5.62 +23.51% +480
2.neem SHORT HAFC Hanmi Financial 2.18 1.99 +8.71% +180
3.feisha nok NOKIA CP 12.72 13.69 +7.62% +160
4.bitapollo DPTR Delta Petroleum 1.21 1.27 +4.95% +100
5.gordon16888 TWM ULTRASHORT RUSL 25.63 26.88 +4.87% +100
6.岁月如诗 Jin.to JINSHAN GOLD 2.63 2.70 +2.66% +60
7.archid faz FINANCIAL BEAR 19.88 19.92 +0.2% +0
8.stockman yge YINGLI GRN ENGY 12.63 12.52 -0.87% -20
9.eflee FAS FINANCIAL BULL 70.29 69.4 -1.26% -20
10.Sunmax DEAR Dearborn Bancorp 1.66 1.62 -2.4% -40
11.金贝贝 Aapl Apple 197.75 192.06 -2.88% -60
12.lovegcd AES AES CORPORATION 13.02 12.63 -2.99% -60
13.围城 AAV Advantage Oil & Gas 6.56 6.35 -3.2% -60
14.vanhao hou.to HORIZONS Crude 8.00 7.68 -4% -80
15.阿贵 vvus VIVUS 8.91 8.45 -5.16% -100
16.ranchgirl SLV ISHARES SILVER 16.78 15.90 -5.24% -100
17.北京原住民 AMD ADV MICRO 7.88 7.46 -5.32% -100
18.小猫小狗 600173 卧龙地产 16.90 15.73 -6.92% -140
19.HKBOY gc.to GREAT CAN GAMING 8.25 7.58 -8.12% -160
20.零零股 AVII AVI BioPharma 1.61 1.46 -9.31% -180
21.阳光妹妹 HGU.TO HORIZONS BETAPRO 11.10 9.77 -11.98% -240
22.小泥鳅 HNU.TO HORIZONS BETAPRO 12.14 9.69 -20.18% -400

2010-01-29 15:17:23 | 引用
无题
大哥,我没那么多盾盾呀!

给论坛打零工抵债行吗?

2010-01-29 17:34:08 | 引用
小泥鳅

发表评论

加西网为北美中文网传媒集团旗下网站