private
空间首页 | 博客 | 好友分享 | 相册 | 存档 | 朋友和群组 | 个人资料
 
private

d1110


文章分类
上传  

标题搜索
 

Our Sponsors

快速导航
首页
论坛
Classified Search Engine
黄页/二手
北美个人空间
免费注册
登录

统计
点击: 23317
帖子数量: 9
开辟个人空间: 2018-11-13
最后更新: 2018-11-13

RSS订阅
 
 
 
 
 

房价涨跌问题

2008-10-26 19:28:08
文章内容
看大家讨论今后房价涨跌10%、20%的。请教所说的涨跌都是以什么时候的价格做基准?近几年的最高价?还是上一年的价格?
点击: 375 | 评论: 5 | 分类: 上传 | 论坛: 买房卖房 | 论坛帖子
QR Code
请用微信 扫一扫 扫描上面的二维码,然后点击页面右上角的 ... 图标,然后点击 发送给朋友分享到朋友圈,谢谢!
分享:
分享到微信

文章评论

winer
无题
基本上这里说的,都是按近期的峰值来比.

2008-10-26 19:31:12 | 引用
无题
跌派当然挑最高的比了。去年同期的比较如下:

独立房
月份 大温平均 本拿比 高贵林 南三角洲 枫树岭 新西敏 北温哥华 匹特草原 高贵林港 穆迪港 列治文 温哥华东区 温哥华西区 西温哥华
2008年9月 -1.57% -1.10% 7.06% -1.45% -0.76% -2.99% -6.02% -1.30% 2.57% -20.37% 3.91% -2.89% -5.84% -3.86%
2008年8月 1.64% 1.13% 4.23% -3.43% -2.62% 0.97% 2.64% -8.13% 0.31% -10.78% 6.44% 2.18% 1.36% 7.19%
2008年7月 5.37% 1.96% 9.30% 4.54% 2.66% 6.86% 4.30% 5.54% 4.41% 16.79% 8.03% 4.19% 5.28% 3.24%
2008年6月 6.98% 8.33% 9.80% 5.60% 4.90% 6.01% 4.73% 2.39% 1.01% 12.86% 9.54% 7.20% 9.49% 0.87%
2008年5月 8.44% 10.67% 4.96% 9.05% 5.34% 9.44% 8.96% 5.87% 4.33% 27.54% 14.44% 7.58% 6.41% 6.73%
2008年4月 10.97% 11.33% 8.75% 13.22% 7.93% 11.71% 11.69% 4.03% 13.78% 10.44% 11.43% 10.23% 12.97% 12.19%
2008年3月 12.09% 12.64% 10.07% 14.02% 7.96% 19.14% 13.98% 6.83% 7.79% 10.67% 12.81% 10.63% 16.85% 10.74%
2008年2月 14.15% 14.91% 7.69% 12.39% 9.14% 15.97% 11.21% 16.05% 16.51% 11.22% 16.26% 12.10% 20.67% 25.39%
2008年1月 15.73% 13.33% 14.79% 11.61% 11.94% 12.39% 20.98% 0.28% 20.86% -6.66% 10.70% 14.63% 24.40% 30.90%


城市屋
月份 大温平均 本拿比 高贵林 南三角洲 枫树岭 新西敏 北温哥华 匹特草原 高贵林港 穆迪港 列治文 温哥华东区 温哥华西区 西温哥华
2008年9月 2.55% 3.27% 1.47% -2.93% 0.02% -2.91% 0.02% 4.50% -0.93% 5.15% 6.99% 3.29%
2008年8月 3.77% 6.13% 1.41% 4.85% -0.08% 0.62% -0.08% 3.28% 2.24% 4.80% 13.23% 2.54%
2008年7月 5.70% 5.64% 3.96% 18.36% 4.94% 5.03% 4.94% 4.60% 1.44% 7.43% 4.35% 5.71%
2008年6月 7.57% 7.92% 7.18% 10.64% 4.97% 8.11% 4.97% 6.07% 7.66% 10.38% 7.30% 4.90%
2008年5月 9.02% 8.75% 9.59% 16.79% 3.81% 7.25% 3.81% 6.26% 9.92% 10.79% 11.41% 10.12%
2008年4月 10.50% 10.08% 9.25% 19.64% 7.66% 7.84% 7.66% 9.70% 11.74% 11.39% 14.46% 10.71%
2008年3月 10.56% 10.02% 9.67% 10.37% 7.81% 14.90% 7.81% 3.95% 10.77% 12.71% 13.68% 9.35%
2008年2月 12.67% 13.87% 9.94% 16.32% 8.45% 12.99% 8.45% 11.92% 10.48% 13.53% 12.72% 15.81%
2008年1月 12.41% 14.21% 10.18% 21.90% 10.56% 12.20% 10.56% 12.31% 10.30% 10.91% 12.25% 15.58%


公寓
月份 大温平均 本拿比 高贵林 南三角洲 枫树岭 新西敏 北温哥华 匹特草原 高贵林港 穆迪港 列治文 温哥华东区 温哥华西区 西温哥华
2008年9月 -0.71% 0.30% -0.73% 0.99% -2.03% -1.75% -1.23% -2.03% -0.21% -3.26% 0.16% 1.24% -1.22% -5.93%
2008年8月 1.75% 5.30% 3.16% 0.47% 2.54% 1.46% -0.98% 2.54% 3.46% 2.39% 3.30% 5.54% -0.08% -4.92%
2008年7月 4.71% 5.40% 3.30% 12.25% -0.38% 5.55% 3.36% -0.38% 5.56% 0.44% 7.85% 7.18% 3.51% 0.98%
2008年6月 7.84% 8.47% 7.52% 9.31% 7.50% 6.56% 4.43% 7.50% 9.66% 7.54% 8.53% 9.09% 7.98% 6.94%
2008年5月 8.72% 10.78% 7.23% 11.22% 1.07% 7.93% 8.70% 1.07% 13.06% 3.38% 11.17% 11.53% 7.82% -3.84%
2008年4月 9.56% 10.88% 8.86% 16.31% 5.88% 6.92% 5.77% 5.88% 8.93% 6.03% 10.88% 12.57% 9.77% 2.35%
2008年3月 11.52% 11.16% 12.66% 11.60% 5.31% 9.96% 10.86% 5.31% 11.82% 4.58% 12.68% 14.90% 11.52% 34.19%
2008年2月 12.93% 11.43% 13.73% 7.91% 7.44% 13.86% 10.57% 7.44% 10.28% 8.78% 11.16% 18.06% 14.01% 29.41%
2008年1月 13.80% 15.73% 12.37% 14.34% 6.98% 10.47% 8.68% 6.98% 12.25% 4.81% 11.79% 15.82% 15.89% 14.28%

2008-10-26 19:35:14 | 引用
麤龘
vandave
无题
谢谢,鹿龙。这个数据对我参考最有针对性了。

我打算买烈支文的TH,目前基本相对去年同期降1%。我的期望值是再降10%-15%就买,请问烈支文的TH最高峰价格和去年同期的比较有吗?

我猜是+10%走有

2008-10-26 20:45:53 | 引用
无题
劣质文估计明年上涨幅度最大,应该10%以上.

2008-10-26 22:11:28 | 引用
samlee
死的是道友
无题
samlee 写道:
劣质文估计明年上涨幅度最大,应该10%以上.

幽默 big_shy-b.gif   

2008-10-27 00:10:25 | 引用

发表评论

 
The images, logos, trademarks used on this site and all forwarded content are the property of their respective owners.
We are not responsible for comments posted by our visitors, as they are the property of the poster.
All other content of this website is copyrighted by 加西网

加西网为北美中文网传媒集团旗下网站